JUKI高速通用貼片機KE-3020VA產(chǎn)品特點:
不斷完善的KE系列產(chǎn)品,從而實現(xiàn)靈活的高速高品質(zhì)電動化生產(chǎn)線構(gòu)架。
芯片元件
20,900CPH 芯片(激光識別/條件)
17,100CPH 芯片(激光識別/依據(jù)IPC9850)
IC元件
9,470CPH(圖像識別/使用MNVC)
0402(英制01005)芯片~74mm方形元件、或50×150mm
KE-3020VA
激光貼裝頭×1個(6吸嘴)+高分辨率視覺貼裝頭×1個(1吸嘴)
采用電動式雙軌供料器,可裝載160種元件。
標配中裝有MNVC
高速連續(xù)圖像識別
托盤高速供應元件(選項)
對應長尺寸基板(選項)
對應PoP實裝(選項)
JUKI高速通用貼片機KE-3020
JUKI高速通用貼片機KE-3020VA規(guī)格參數(shù):
基板尺寸 | L-Wide型基板(510×360mm)*1 | ○ | |
L型基板(410mm×360mm) | ○ | ||
L-Wide型基板(510×360mm)*1 | ○ | ||
XL型基板(610mm×560mm) | ○ | ||
長尺寸基板(L型基板規(guī)格)*2 | 800×360mm | ||
長尺寸基板(L-Wide型基板規(guī)格)*2 | 1,010×360mm | ||
長尺寸基板(XL型基板規(guī)格)*2 | 1,210×560mm | ||
元件高度 | 12mm規(guī)格 | ○ | |
20mm規(guī)格 | ○ | ||
25mm規(guī)格 | ○ | ||
元件尺寸 | 激光識別 | 0402(英制01005)芯片~33.5mm方形元件 | |
提現(xiàn)識別 | 標準攝像機 | 3mm~74mm方形元件、或50×150mm | |
高分辯率攝像機 (均為選購件) | 1.0mm×0.5mm*3~48mm方形元件、或24×72mm | ||
元件貼裝速度 | 芯片元件 | 條件 | 20,900CPH |
IPC9850 | 17,100CPH | ||
IC元件*4 | 9,470CPH *5 | ||
元件貼裝精度 | 激光識別 | ±0.05mm(Cpk≧1) | |
圖像識別 | ±0.03mm(MNVC±0.04mm) | ||
元件貼裝種類 | 160種(換算成8mm帶 (使用電動式雙軌帶式供料器時))*6 |
135-1032-1270
聯(lián)系人:張先生
郵 箱:3120537959@qq.com
地 址:深圳市寶安區(qū)福海街道塘尾社區(qū)荔園路142號翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓二層