Pyramax 產(chǎn)品參數(shù) | |
型號(hào) | Pyramax 125N |
充氣 | Air or Nitrogen |
傳送速度區(qū)間 | 10-60 in/min 25-152 cm/min |
傳送系統(tǒng)可調(diào)節(jié)寬度 | 2-18 in 51-457 mm |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 125 in 3175 mm |
加熱區(qū)數(shù)量 | 上10 / 下10 |
冷卻區(qū)長(zhǎng)度 | 46 in 1168 mm |
冷卻區(qū)數(shù)量 | 上2/ 下2 (下為可選配置) |
總長(zhǎng) | 230 in 5844 mm |
總高 | 60 in 1524 mm |
總寬 | 60 in 1524 mm |
電壓范圍 | 208-480 VAC |
135-1032-1270
聯(lián)系人:張先生
郵 箱:3120537959@qq.com
地 址:深圳市寶安區(qū)福海街道塘尾社區(qū)荔園路142號(hào)翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號(hào)樓二層